ディスコン(EOL)しないことを約束しているCoilcraft社から、新しいメタルコンポジットパワーインダクタ、XGL1010シリーズがリリースされました。今回リリースされた新製品は、11.5mm×10.0mm×10.0mmという小型ながら、最大電流容量は50A以上(インダクタンス値0.27μH)と非常に大きな電流容量を実現した製品です。使用する磁性体も独自技術により見直され、これまでのコイルクラフト社の同等製品XAL1010シリーズと比較しても20%も総合損失を低減している製品です。このインダクタの採用により、電源ボードの小型低背化と効率向上を実現します。サンプルについては、弊社営業までお問い合わせください。

特長
- 小型・大電流容量・低損失
- 外形寸法:11.3 × 10.0 × 10.0mm
- インダクタンス範囲:0.26μH~56μH 全17定数
- コア材:メタル系
- 最大許容部品温度(製品表面):165℃
- ROHS、AEC-Q200グレード1対応品
- ハロゲンフリー
アプリケーション
- オンボード電源
- 携帯機器内部電源
- 計測機器等内部電源
- 工業用制御装置
- LED光源制御回路
- POL
Part number | Inductance ±20% (µH) |
DCR (mOhms) |
SRF typ (MHz) |
Isat(A) | Irms(A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% Drop |
20% Drop |
30% Drop |
20°C Rise |
40°C Rise |
|||
XGL1010-271MED | 0.27 | 0.47 | 0.57 | 96 | 44 | 74 | 117 | 40.8 | 54.0 |
XGL1010-521MED | 0.52 | 0.68 | 0.80 | 56 | 33 | 54 | 76 | 39.8 | 52.0 |
XGL1010-801MED | 0.80 | 0.88 | 1.1 | 47 | 29 | 46 | 64 | 36.0 | 48.0 |
XGL1010-122MED | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 37 | 24 | 39 | 50 | 31.5 | 41.5 |
XGL1010-152MED | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 31 | 21 | 33 | 45 | 31.1 | 40.7 |
XGL1010-222MED | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 25 | 15 | 26 | 36 | 24.6 | 33.0 |
XGL1010-332MED | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 21 | 14 | 24 | 34 | 19.2 | 26.0 |
XGL1010-472MED | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 18 | 12 | 21 | 29 | 18.0 | 24.7 |
XGL1010-562MED | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 16 | 10 | 17 | 24 | 17.5 | 24.0 |
XGL1010-682MED | 6.8 | 6.2 | 7.0 | 14 | 9.3 | 16 | 22 | 15.7 | 21.2 |
XGL1010-822MED | 8.2 | 8.0 | 9.0 | 13 | 8.7 | 14 | 20 | 14.1 | 18.7 |
XGL1010-103MED | 10 | 8.7 | 9.7 | 12 | 8.3 | 13 | 18 | 13.7 | 18.2 |
XGL1010-153MED | 15 | 13.6 | 15.2 | 10 | 7.0 | 11 | 16 | 11.4 | 15.4 |
XGL1010-223MED | 22 | 19.6 | 22.0 | 8.0 | 5.6 | 9.3 | 13 | 9.8 | 13.2 |
XGL1010-333MED | 33 | 29.9 | 33.5 | 6.6 | 4.6 | 7.6 | 10 | 6.1 | 8.5 |
XGL1010-473MED | 47 | 40.9 | 46.9 | 4.9 | 3.7 | 6.1 | 8.4 | 5.1 | 7.0 |
XGL1010-563MED | 56 | 49.9 | 55.9 | 4.6 | 3.3 | 5.3 | 7.6 | 4.6 | 6.3 |
資料ダウンロード
