0402DF シリーズは 0402(1005)サイズながら GHz 帯に至る広帯域で高いインピーダンス特性を発揮。フェライトコアと太径ワイヤにより高い定格電流に対応しつつ、極めて低い直流抵抗(DCR)を実現し、挿入損失を最小化。一般的に低 DCR 設計のフェライトビーズは巻数が少なくL値が小さいため、高周波域では十分にインピーダンスが伸びず、広帯域でのフィルタ効果が低下します。しかし、図1の比較に示すように、0402DF は DCR が低く、同サイズ従来品よりも広帯域で高いインピーダンスを維持し、100MHz 以上で優れたフィルタ性能を発揮します。また当社従来品と比較して、DCR を 40% 低減し、より大きな定格電流 Irms に対応しました。
特長
- 他 0402 (1005) サイズのインダクタよりも高いインダクタンス値
- 高電流対応のフェライト構造
- 20nH から 3.3µH までのインダクタンス値をラインナップ
- モバイル機器およびインフラ機器の両方に最適
- AEC-Q200 Grade 1 対応(–40°C ~ +125°C)
アプリケーション
- 5G/6G 基地局装置
- GHz 帯ゲートウェイ、モデム、BUC、LNB
- Bluetooth 通信装置
- スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ
資料ダウンロード
0402DF (1005) シリーズ データシート(英文)PDF - 126.45 KB
図1. 同サイズ従来品との比較
100MHz以上でも優れたフィルタ機能
0402DF (1005) シリーズ
| L値 (nH) |
公差 (%) |
Impedance typ (Ω) | SRF typ MHz |
DCR max Ω |
Irms mA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 MHz | 1.7 GHz | |||||
| 20 | 5 | 90 | 150 | 2950 | 0.049 | 1400 |
| 30 | 5 | 120 | 200 | 2600 | 0.055 | 1300 |
| 33 | 5 | 135 | 225 | 2550 | 0.055 | 1300 |
| 36 | 5 | 150 | 250 | 2400 | 0.055 | 1300 |
| 56 | 5 | 250 | 480 | 2200 | 0.061 | 1200 |
| 77 | 5 | 350 | 580 | 2050 | 0.072 | 1100 |
| 90 | 5 | 400 | 600 | 2300 | 0.079 | 1000 |
| 105 | 5 | 530 | 1000 | 1660 | 0.10 | 850 |
| 120 | 5 | 515 | 900 | 2000 | 0.09 | 950 |
| 140 | 5 | 650 | 1075 | 1450 | 0.14 | 750 |
| 150 | 5 | 700 | 1170 | 1800 | 0.13 | 830 |
| 180 | 5 | 850 | 1460 | 1680 | 0.17 | 730 |
| 220 | 5 | 1100 | 2050 | 1560 | 0.24 | 600 |
| 270 | 5 | 1300 | 2150 | 1480 | 0.27 | 590 |
| 300 | 5 | 1725 | 2630 | 1400 | 0.34 | 490 |
| 330 | 5 | 2100 | 2750 | 1340 | 0.44 | 430 |
| 360 | 5 | 2150 | 3100 | 1200 | 0.48 | 420 |
| 420 | 5 | 2175 | 3350 | 1100 | 0.51 | 400 |
| 470 | 5 | 2550 | 3670 | 1070 | 0.67 | 340 |
| 530 | 5 | 3950 | 3050 | 1000 | 0.72 | 330 |
| 590 | 5 | 4770 | 3090 | 960 | 0.78 | 320 |
| 700 | 5 | 5750 | 1830 | 600 | 1.3 | 230 |
| 770 | 5 | 4900 | 1800 | 585 | 1.4 | 220 |
| 820 | 5 | 6800 | 4600 | 850 | 1.5 | 230 |
| 900 | 5 | 7130 | 4470 | 760 | 1.5 | 230 |
| 1000 | 5 | 280 | 180 | 235 | 1.1 | 190 |
| 2200 | 5 | 200 | 120 | 125 | 1.8 | 170 |
| 3300 | 5 | 160 | 80 | 80 | 2.2 | 150 |























