基板搭載用ヒートシンク PB タイプは、薄肉・軽量とともに良好なフィン間隔での適度な放熱性能など、小型ヒートシンクとしては放熱効率のバランスが非常に良い製品です。ピンを装着せず、ナットスペーサーを圧入し基板と並行に設置をするなど応用性にも優れています。グローバル電子では、お客様のニーズに合わせて簡易的な性能試算や熱源サイズ、素子の配置などによる熱シミュレーションでの最適な設計とカスタム加工を合わせてご提案が可能です。
特長
- 薄肉軽量
- 自然空冷用としてバランスの良いフィン間隔と高さ
- ローパワーの CPU に最適(10W 未満)
アプリケーション
- カスタム/汎用電源機器
- 通信機器制御基板
- 画像処理装置(ローパワー CPU)
PB シリーズ仕様
| 型名 | 寸法図 | 切断の長さ | 表面処理 | お問合せ型番 | 熱抵抗値 | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10PB015 | 25mm | 黒アルマイト | 10PB015-01025 | 34.6℃/W | ~ 2W | |
| 11PB015 | 25mm | 脱脂処理 | 11PB015-00025 | 41.0℃/W | ~ 2W | |
| 25mm | 黒アルマイト | 11PB015-01025 | 37.9℃/W | ~ 2W | ||
| 15PB054 | 25mm | 黒アルマイト | 15PB054-01025 | 8.8℃/W | 6W ~ 8W | |
| 50mm | 黒アルマイト | 15PB054-01050 | 5.8℃/W | 10W ~ | ||
| 15PB070 | 25mm | 黒アルマイト | 15PB070-01025 | 6.0℃/W | 2W ~ 10W | |
| 50mm | 黒アルマイト | 15PB070-01050 | 4.3℃/W | 2W ~ 14W | ||
| 16PB017 | 25mm | 脱脂処理 | 16PB017-00025 | 25.5℃/W | 2W ~ 4W | |
| 25mm | 黒アルマイト | 16PB017-01025 | 20℃/W | 2W ~ 4W | ||
| 16PB026 | 25mm | 黒アルマイト | 16PB026-01025 | 15.7℃/W | 2W ~ 4W | |
| 16PB026A | 25mm | 黒アルマイト | 16PB026A-01025 | 15.6℃/W | ~4W | |
| 30mm | 黒アルマイト | 16PB026A-01030 | 14.1℃/W | ~5W | ||
| 16PB036 | 25mm | 黒アルマイト | 16PB036-01025 | 12.3℃/W | 8W ~ 10W | |
| 16PB036A | 25mm | 黒アルマイト | 16PB036A-01025 | 12.2℃/W | ~ 5W | |
| 16PB056 | 25mm | 黒アルマイト | 16PB056-01025 | 8.2℃/W | 6W ~ 8W | |
| 17PB016 | 25mm | 黒アルマイト | 17PB016-01025 | 24.5℃/W | 2W ~ 4W | |
| 17PB024 | 25mm | 黒アルマイト | 17PB024-01025 | 20.6℃/W | 2W ~ 4W | |
| 25mm | 脱脂処理 | 17PB024-00025 | 24.5℃/W | 2W ~ 4W | ||
| 17PB046 | 25mm | 脱脂処理 | 17PB046-00025 | 13.8℃/W | 4W ~ 6W | |
| 25mm | 黒アルマイト | 17PB046-01025 | 11.9℃/W | 4W ~ 6W | ||
| 20PB017 | 25mm | 黒アルマイト | 20PB017-01025 | 18.8℃/W | ~3.1W | |
| 30mm | 黒アルマイト | 20PB017-01030 | 17.2℃/W | ~3.4W | ||
| 20PB020 | 25mm | 脱脂処理 | 20PB020-00025 | 18.7℃/W | 2W ~ 4W | |
| 25mm | 黒アルマイト | 20PB020-01025 | 16.2℃/W | 2W ~ 4W | ||
| 20PB026 | 25mm | 黒アルマイト | 20PB026-01025 | 12.9W℃/W | 2W ~ 4W | |
| 20PB031 | 25mm | 黒アルマイト | 20PB031-01025 | 11.7℃/W | 4W ~ 6W | |
| 20PB036 | 25mm | 黒アルマイト | 20PB036-01025 | 10.5℃/W | 2W ~ 4W | |
| 20PB056 | 25mm | 黒アルマイト | 20PB056-01025 | 7℃/W | 8W ~ 10W | |
| 30PB030 | 30mm | 黒アルマイト | 30PB030-01030 | 10.4℃/W | 4W ~ 6W | |
| 8PB036 | 35mm | 白アルマイト | 8PB036-02035 | 15.6℃/W | ~ 4W |
PDF 資料請求
グローバル電子:ヒートシンクカタログ-日本語










