スイッチセンサとは、規定値以上の磁気がセンサに加わると ON、規定値を下回ると OFF するスイッチ動作を行うタイプのセンサです。今回紹介するのは、TMR センサー前工程装置を自社で保有している MultiDimension Technology 社の豊富な TMR スイッチセンサ製品ラインアップです。

特長
- 低消費電力
- 高速レスポンス
- ユニポーラ/バイポーラ/オムニポーラ検出タイプを取り揃えております
アプリケーション
- ウェイクアップ機能
- 流量計
- ドアの開閉や回転数
- 近接スイッチ
- レベルセンサー
ラインアップと仕様
製品番号 | 検出タイプ | 電源電圧 | 消費電流 | 動作モード | 検出方向 | 動作点 (G) |
解放点 (G) |
パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMR1102 | ユニポーラ | 1.8-.5.5V | 1.5µA | 連続 | X軸 | 17 | 13 | SOT23-3 |
TMR1155 | ユニポーラ | 3.0-40.0V | 0.6mA | 連続 | Z軸 | 70 | 55 | SOT23-3/TO92S |
TMR1162 | ユニポーラ | 1.8-.5.5V | 200nA | 間欠 | X軸 | 70 | 55 | SOT23-3/TO92S |
TMR1202 | バイポーラ | 1.8-.5.5V | 1.5µA | 連続 | X軸 | 17 | -17 | SOT23-3/TO92S |
TMR1202D | バイポーラ | 1.8-.5.5V | 1.5µA | 連続 | Y軸 | 14 | -14 | DFN3L |
TMR1222 | バイポーラ | 1.8-.5.5V | 1.5µA | 連続 | X軸/Y軸 | 17 | -17 | DFN8L |
TMR1252 | バイポーラ | 3.0-40.0V | 0.6mA | 連続 | Z軸 | 17 | -17 | SOT23-3/TO92S |
TMR1262 | バイポーラ | 1.8-.5.5V | 200nA | 間欠 | X軸 | 17 | -17 | SOT23-3/TO92S |
TMR1302 | オムニポーラ | 1.8-.5.5V | 1.5µA | 連続 | X軸 | ±17 | ±13 | SOT23-3/TO92S |
TMR1303 | オムニポーラ | 1.8-.5.5V | 1.5µA | 連続 | X軸 | ±35 | ±22 | SOT23-3/TO92S |
TMR1304 | オムニポーラ | 1.8-.5.5V | 1.5µA | 連続 | X軸 | ±10 | ±5 | SOT23-3/TO92S |
TMR1308 | オムニポーラ | 1.8-.5.5V | 1.5µA | 連続 | X軸 | ±5 | ±4 | SOT23-3/TO92S |
TMR1340B | オムニポーラ | 1.8-.5.5V | 1.5µA | 連続 | X軸 | ±14 | ±10 | SOT23-3 |
TMR1362 | オムニポーラ | 1.8-.5.5V | 200nA | 間欠 | X軸 | ±17 | ±12 | SOT23-3/TO92S/LGA3L |
TMR1366 | オムニポーラ | 1.8-.5.5V | 200nA | 間欠 | X軸 | ±7 | ±5 | SOT23-3/TO92S/LGA3L |
TMR1368 | オムニポーラ | 1.2-.2.0V | 100nA | 間欠 | X軸 | ±14 | ±11 | SOT23-3/DFN4L |
TMR1383 | オムニポーラ | 3.0-40.0V | 0.6mA | 連続 | X軸 | ±26 | ±19 | SOT23-3/TO92S |
TMR スイッチ評価ボード
ユニポーラとオムニポーラ TMR スイッチセンサ用評価ボードと準備しております。MultiDimension Technology 社の TMR スイッチ製品の導入をご検討されたいお客様、当社までお問い合わせください。
