MultiDimension Technology 社の TMR リニアセンサ IC は、TMR センサ素子、オペアンプ、DAC 回路を内蔵し、磁気変化をリニアに出力します。高感度、低消費電力、高 S/N、温度安定性という特長を持ち、非接触設計、バッテリー寿命の延長、安定した精度と応答性、温度変化に対する安定性を可能とします。
特長
- 超高感度
- 高 SNR
- ノイズ耐性
- 外部干渉耐性
- 低消費電力
アプリケーション
- 電流計
- 磁気測定センサ
- ポジションセンサ
- ジョイスティック
- 非破壊検査装置
TMR リニアセンサラインアップと仕様
| 製品番号 | ブリッジ構成 | 電源電圧 | 感度 (mV/V/Gauss) |
抵抗値 (kΩ) |
飽和磁気 (Gauss) |
検出方向 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリプログラマブルシリーズ | |||||||
| TMR2615X-AAC | ー | 1.6 ~ 5.0V | 設定可能 | ー | ±500 | X軸 | DFN3L |
| TMR2615X-AAI | ー | 1.6 ~ 5.0V | 設定可能 | ー | ±500 | X軸 | DFN3L |
| TMR2617S-AAC | ー | 1.6 ~ 5.0V | 設定可能 | ー | ±1200 | Z軸 | SOT23-3 |
| TMR2625D-AAC | ー | 1.71 ~ 5.0V | 0.7 ~ 7.000 | ー | ±250 | X軸 & Y軸 | DFN6L |
| TMR2625D-AAI | ー | 1.71 ~ 5.0V | 0.7 ~ 7.000 | ー | ±250 | X軸 & Y軸 | DFN6L |
| TMR2651 | フルブリッジ | 3.0 ~ 5.5V | 設定可能 | ー | ±1000 | X軸 | DFN8L(3×3×0.75mm) |
| TMR2652 | フルブリッジ | 3.0 ~ 5.5V | 設定可能 | ー | ±500 | X軸 | DFN8L(3×3×0.75mm) |
| 広ダイナミックレンジシリーズ | |||||||
| TMR2083 | フルブリッジ | 0.5 ~ 7.0V | 0.2 | 10 | ±500 | X軸 | SOT23-3 |
| TMR2084 | フルブリッジ | 0.5 ~ 7.0V | 0.6 | 10 | ±400 | X軸 | SOT23-3 |
| TMR2102 | フルブリッジ | 0 ~ 7.0V | 4.9 | 90/45 | ±30 | X軸 | SOP8 / DFN8L(3×3×0.75mm) |
| TMR2103 | フルブリッジ | 0 ~ 7.0V | 6 | 50 | ±30 | X軸 | SOT23-3/SOP8/DFN8L(3×3×0.75mm) |
| TMR2104 | フルブリッジ | 0 ~ 7.0V | 3.1 | 30, 1 | ±80 | X軸 | SOT23-3/SOP8/DFN8L(3×3×0.75mm) |
| TMR2185 | フルブリッジ | 0.5 ~ 7.0V | 0.34 | 43 | ±200 | Y軸 | SOP8/LGA4L(2×1.5×0.73mm) |
| Z軸シリーズ | |||||||
| TMR2583 | フルブリッジ | 1 ~ 7.0V | 0.15 | 1 | ±1000 | Z軸 | SOT23-5/SSIP4/TO94 |
| TMR2584 | フルブリッジ | 1 ~ 7.0V | 0.5 | 3 | ±200 | Z軸 | SOT23-5/SSIP4/TO94 |
| 高感度シリーズ | |||||||
| TMR2901 | フルブリッジ | 0 ~ 7.0V | 25 | 45, 7 ~ 10 | ±10 | Y軸 | SOP8/DFN8L(3×3×0.75mm) |
| TMR2905 | フルブリッジ | 0 ~ 7.0V | 45 ~ 65 | 45, 2 ~ 8 | ±5 | Y軸 | SOP8/DFN8L(3×3×0.75mm) |
| 低ノイズシリーズ | |||||||
| TMR9082 | フルブリッジ | 1V | 100 | 30 | ±2 | X軸 | SOP8 |



