長年の実績を持つグローバルマイクロニクス社製ローパワー絶縁型 DC-DC コンバータラインアップから、小型化された 1W および 2W モジュールを取り揃えていて、電源設計の省スペースを可能にする LV シリーズを紹介します。当シリーズの 2W 製品は 既存の 1W モジュールとほぼ同サイズでありながら、小スペースを維持しているため2倍の出力を可能にします。
超小型 2倍の出力 省スペース

特長
- 既存品同様超小型
- 1W と 2W 出力電圧タイプ
- 2W タイプは、ほぼ同サイズで2倍の出力
- 入出力間耐圧: 1500Vdc
- MTBF > 2,000,000H
- パッケージ材 UL94V-0
- RoHS 指令規制物質は含まれていません
アプリケーション
- 計測機器
- 通信機器
- 制御機器
- 医療機器他
2W 仕様品
パッケージ C
- サイズ: 14.0 × 7.5 × 10.2 mm
- ほぼ同サイズで 2W 出力可能
- 耐圧 (VDC): 1500V
型名 | 入力 | 出力 | 効率 (% typ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (VDC) |
入力電流 (mA typ) |
電圧 (VDC) |
電流 (mA) |
|||
無負荷 | 全負荷 | |||||
LV020-05S05 | 5 | 55 | 520 | 5 | 400 | 77 |
LV020-05S09 | 5 | 40 | 506 | 9 | 222 | 79 |
LV020-05S12 | 5 | 40 | 500 | 12 | 167 | 80 |
LV020-05S15 | 5 | 40 | 488 | 15 | 133 | 82 |
LV020-12S3.3 | 12 | 15 | 152 | 3.3 | 400 | 72 |
LV020-12S05 | 12 | 15 | 214 | 5 | 400 | 78 |
LV020-12S09 | 12 | 15 | 214 | 9 | 222 | 78 |
LV020-12S12 | 12 | 15 | 207 | 12 | 167 | 81 |
LV020-12S15 | 12 | 15 | 196 | 15 | 133 | 85 |
LV020-24S05 | 24 | 15 | 107 | 5 | 400 | 78 |
LV020-24S09 | 24 | 10 | 107 | 9 | 222 | 78 |
LV020-24S12 | 24 | 10 | 103 | 12 | 167 | 81 |
LV020-24S15 | 24 | 14 | 108 | 15 | 133 | 77 |

- 単位: mm [インチ]
- 公差: ±0.5 [0.02]
- ピン径: 0.50 × 0.25 ±0.1
1W 仕様品
パッケージ A
- サイズ: 11.7 × 6.0 × 10.2 mm
- 出力: 1W
- 耐圧 (VDC): 1500V
型名 | 入力 | 出力 | 効率 (% typ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (VDC) |
入力電流 (mA typ) |
電圧 (VDC) |
電流 (mA) |
|||
無負荷 | 全負荷 | |||||
LV010-05S05 | 5 | 26 | 260 | 5 | 200 | 73 |
LV010-05S09 | 5 | 27 | 260 | 9 | 110 | 77 |
LV010-05S12 | 5 | 26 | 253 | 12 | 84 | 79 |
LV010-05S15 | 5 | 28 | 253 | 15 | 67 | 79 |
LV010-12S05 | 12 | 11 | 107 | 5 | 200 | 74 |
LV010-12S09 | 12 | 11 | 105 | 9 | 110 | 79 |
LV010-12S12 | 12 | 11 | 102 | 12 | 84 | 82 |
LV010-12S15 | 12 | 12 | 102 | 15 | 67 | 82 |

- 単位: mm [インチ]
- 公差: ±0.5 [0.02]
- ピン径: 0.50 × 0.25 ±0.1
パッケージ B
- サイズ: 11.7 × 7.5 × 10.2 mm
- 出力: 1W
- 耐圧 (VDC): 1500V
型名 | 入力 | 出力 | 効率 (% typ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (VDC) |
入力電流 (mA typ) |
電圧 (VDC) |
電流 (mA) |
|||
無負荷 | 全負荷 | |||||
LV010-3.3S05 | 3.3 | 35 | 428 | 5 | 200 | 75 |
LV010-24S05 | 24 | 8 | 54 | 5 | 200 | 73 |
LV10-24S09 | 24 | 8 | 54 | 9 | 110 | 77 |
LV010-24S12 | 24 | 8 | 54 | 12 | 84 | 77 |
LV10-24S15 | 24 | 7 | 52 | 15 | 67 | 77 |
LV010-48S05 | 48 | 4 | 27 | 5 | 200 | 72 |

- 単位: mm [インチ]
- 公差: ±0.5 [0.02]
- ピン径: 0.50 × 0.25 ±0.1
共通仕様
入力フィルター | コンデンサ 入力型 |
---|---|
出力電圧精度 | ±3% max |
温度係数 | ±0.05% /℃ max |
負荷変動 | ±10% max |
最小負荷 | 全負荷の 20% |
リップル及びノイズ (帯域 20MHz) | 100mVp-p max |
入出力間耐圧 | 1500VDC min |
入出力間絶縁抵抗、容量 | 100MΩ min , 80pF max |
スイッチング周波数 | 75KHz (1W)、64KHz (2W) |
MTBF | 2,000,000H |
動作温度範囲 | -25℃ ~ +80℃ ※ ディレーティングカーブ参照 |
保存温度範囲 | -55℃ ~ +125℃ |
ケース | プラスチック |
重さ | 1.3g typ (1W) 、2.0g typ (2W) |

ディレーティング カーブ