寸法図

温度上昇チャート

標準仕様
材料 | アルミニウム合金 |
---|---|
材質 | A6063S-T5・ ピン部:黄銅スズメッキ(破断面を除く) |
押出型公差 | JIS H4100 普通級 |
切断寸法公差 | 300mm 以内 ±0.5 |
切削加工公差 | JIS B-0405 中級 |
高さ | 16.00mm |
幅 | 56.20mm |
重量 | 0.881kg/m |
16PB056 のバリエーション例
注文型番 | 切断の長さ | 表面処理 | 熱抵抗値 | 消費電力 |
---|---|---|---|---|
16PB056-01025 | 25mm | 黒アルマイト | 8.2℃/W | 6W ~ 8W |