YDSでは、ご希望に応じた最適なLAN用パルストランスの提案を致します。他社との互換性を有する幅広いラインナップの中から最適な製品をご案内致します。EOL品の代替、小ロット品、価格低減等をご検討の方はご相談ください。

特長
- EOL代替品
- 小ロット品
- 価格低減
アプリケーション
- FA機器
- ルーター
- ゲートウェイ
- スイッチングハブ
LAN用パルストランス ラインナップ
※ラインナップに記載の無い製品も、ご要望に応じてご提案できる場合が御座います。
転送レート | シリーズ | PoE対応 | 温度範囲 | 絶縁耐圧(Vrms) | ピンピッチ | パッケージ | 製品の特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Base-T | 12F/14F | 0℃〜+70℃ | 1500 | 2.54 | 16 pin DIL | ||
10/100/1000 Base-TX | 15FB | ○(af/at) | -40℃〜+85℃ | 1500 | 0.46 | SMD | UL60950認証 |
10 Base-T | 23F | 0℃〜+70℃ | 1500 | 2.54 | 16 pin SMD | ||
10/100 Base-T | 13F-1X | 0℃〜+70℃ | 1500 | 2.54 | 16 pin DIL | ロープロファイル・パッケージ | |
10/100 Base-T | 11FB | -40℃〜+85℃ | 1500 | 1.27 | 16 pin SOIC | ||
10/100 Base-T | 11F〜13F | -40℃〜+85℃ | 1500 | 2.54 | 16 pin SMD | UL1950認証 | |
10/100 Base-T | 13-3X | 0℃〜+70℃ | 1500 | 1.27/2.54 | 12/16/20 pin PCMCIA | UL60950-1認証 | |
100/1000 Base-T | 30F-2X | 0℃〜+70℃ | 1500 | 1.27 | 24 pin SOIC | UL60950-1認証 | |
10/100/1000 Base-T | 30F-3X/5X | 0℃〜+70℃ | 1500 | 0.99/1.27 | 24 pin | UL60950-1認証 | |
10 Base-T | 60F | 0℃〜+70℃ | 1500 | 2.54 | 14 pin SOIC | UL60950-1認証 | |
10/100 Base-T | 81F-2X | -40℃〜+85℃ | 1500 | 1.27 | 16/40 pin SOIC | UL1950認証 | |
100/1000 Base-T | 82FB | -40℃〜+85℃ | 1500 | 1.02 | 48 pin SOIC | UL60950-1認証 | |
2.5G Base-T | 30FB-13NL | 0℃〜70℃ | 1500 | 1.02 | 24 pin SMD | UL60950-1認証 | |
10G Base-T | 30FB-10 82F-20 |
0℃〜+70℃ | 1500 | 1.00 | 24 pin SOIC | ロープロファイル・パッケージ | |
1000(1G)Base-T | 15FB-99 | ○(at) | -40℃ to 85℃ | 1500 | 1.27 | 24 pin SOIC | |
5000(5G)Base-T | 15FB-83/ 15FB-84 |
○(af/at) | 0℃ to 70℃ -40℃ to 85℃ |
1500 | 1.27 | 24 pin SOIC | UL60950-1認証 |
資料ダウンロード
