EOL 価格メリット 幅広いラインナップ
TAIMAGでは、ご希望に応じた最適なパルストランス内蔵 RJ45マグジャックのご提案を致します。他社との互換性を有する幅広いラインナップの中から最適な製品をご案内致します。EOL品の代替、価格低減等をご検討の方はご相談ください。

特徴
- RJ45マグジャック
- EOL代替品
- 価格低減
- 幅広いラインナップ
アプリケーション
- FA機器
- ルータ
- ゲートウェイ
- スイッチングハブ/メディアコンバータ
ラインアップ
転送レート | シリーズ | タブ | ポート | LED | PoE | 外形寸法 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アップ | ダウン | 有 | 無 | L×W×H(mm) | |||||
10/100Base | RJS | ● | ● | 1×1 | ● | 23.1×16.8×13.6 | SMDタイプ | ||
10/100Base | RJSL | ● | 1×1 | ● | 23.1×16.8×13.6 | SMDタイプ | |||
10/100/1000Base | RJSLG | ● | 1×1 | ● | 21.5×15.5×11.4 | SMDタイプ | |||
10/100Base | RJ | ● | 1×1 | ● | 21.4×15.9×13.5 | ||||
10/100Base | RJLB | ● | 1×1 | ● | 21.4×15.9×13.5 | ||||
10/100Base | RJLD | ● | 1×1 | ● | 21.4×15.9×13.5 | ||||
10/100Base | RJC | ● | 1×1 | ● | 21.4×15.9×13.5 | ||||
10/100Base | RJLBC | ● | 1×1 | ● | 21.4×15.9×13.5 | ||||
10/100Base | RJLDC | ● | 1×1 | ● | 21.4×15.9×13.5 | ||||
1000Base | RJG | ● | 1×1 | ● | ● | 21.4×15.9×13.5 | |||
1000Base | RJLBG | ● | 1×1 | ● | 21.6×15.9×13.2 | ||||
1000Base | RJLDB | ● | 1×1 | ● | 21.6×15.9×13.2 | ||||
10/100/1000Base | RJ2x | ー | ー | 2×1 2×2 2×4 2×8 |
● | ● | 製品仕様により異なります | 上段:TAB UP 下段:TAB DOWN |
|
10/100/1000Base | TJ | ● | 1×1 | ● | ● | 16.4×15.9×17.2 | ストレートアングルタイプ | ||
10/100Base | TJL | ● | 1×1 | ● | 16.7×16.1×20.9 | ストレートアングルタイプ | |||
1000Base | TJLC | ● | 1×1 | ● | 16.7×16.0×21.0 | ストレートアングルタイプ | |||
1000Base | TJLG | ● | 1×1 | ● | 16.7×16.1×20.9 | ストレートアングルタイプ | |||
10/100/1000Base | RJLx | ● | 1×1 | ● | 製品仕様により異なります | ||||
10/100/1000Base | RJTx | ● | 1×1 | ● | 製品仕様により異なります | ||||
10/100/1000Base | RJPx | ● | ● | 1×1 | ● | ● | ● | 製品仕様により異なります | |
10/100Base | TJPx | ● | 1×1 | ● | ● | 製品仕様により異なります | ストレートアングルタイプ | ||
10/100/1000Base | RJ12x | ● | ● | 1×2 | ● | ● | 製品仕様により異なります | ||
10/100/1000Base | RJ14x | ● | ● | 1×4 | ● | ● | 製品仕様により異なります |
※ラインナップに記載の無い製品も、ご要望に応じてご提案できる場合が御座いますので、お問い合わせください。
資料ダウンロード
