First Sensor 社の高精度慣性センサは、傾斜角センサ(SI シリーズ)と加速度センサ(SA シリーズ)をご用意してあります。素子は単結晶シリコンセンサー素子を採用しており、最先端のマイクロマシニング技術を利用する高いS/N比と優れた温度に対する安定性を実現しました。

仕様
項目 | SI-11.S1C.-30 |
---|---|
検出軸 | 2軸 |
測定範囲 | ±30° |
分解能(10Hz) | <0.0015° |
スケールファクター(再現性) | ±35 ppm |
スケールファクター(温度特性)※ | ±50 ppm/K |
バイアス(再現性) | ±0.0030° |
バイアス(温度特性)※ | ±0.0025°/K |
出力方式 | SPI |
動作温度範囲 | -40~+85℃ |
※ 温度特性は未較正時の値です。
アプリケーション
下記を含むあらゆる分野での傾斜角監視や制御に最適です。
- 一般産業機械
- 産業用ロボット
- 建造物
- 農業機械
- 食品機械
- 建設機械
- 測定器
仕様
型番 | SA-12.S1.C-3 | SA-13.S1.C-8 | SA-14..S1.C-15 |
---|---|---|---|
検出軸 | 2軸 | 2軸 | 2軸 |
測定範囲 | ±3g | ±8g | ±15g |
分解能(10Hz) | <40μg | <65μg | <95μg |
スケールファクター(再現性) | ±35 ppm | ±35 ppm | ±35 ppm |
スケールファクター(温度特性)※ | ±50 ppm/k | ±50 ppm/K | ±50 ppm/K |
バイアス(再現性) | ±115 μg | ±260 μg | ±470 μg |
バイアス(温度特性)※ | ±65 μg/K | ±105μg/K | ±175μg/K |
出力方式 | SPI | SPI | SPI |
動作温度範囲 | -40 ~ +85℃ | -40 ~ +85℃ | -40 ~ +85℃ |
※ 温度特性は未較正時の値です。
アプリケーション
各分野の振動における加速度測定に最適です。
- プロセス制御
- 地震測定
- 傾斜角測定
- 動力測定
- 速度測定
- 機械
資料ダウンロード
