Transformers for Cold Cathode Fluorescent Lamp FL Series

高電圧を発生させるアプリケーションにも最適な昇圧トランス FL シリーズ

 

高電圧発生用昇圧トランス FL シリーズは、小型低背の昇圧トランスです。冷陰極管駆動だけではなく、高電圧を発生させるアプリケーションに最適のインバータトランスです。

コイルクラフト社は「全製品生産中止なし」を会社方針として掲げているため、安心して継続的にご使用いただけます。
昇圧トランス FL シリーズ

仕様

型番 内部
結線
外形 巻き数比 出力
電力
Lp値 Imax
sec(mA)
Vrms Vinst max DCR max (Ω)
Pri:Sec Pri:FB pri sec pri sec pri sec fb
FL2015-1L_ B 1 0.088194 01:00.2 6 43 5 22 1600 25 2000 0.22 285 0.1
FL2015-2L_ A 1 0.088194 01:00.2 6 43 5 23 1600 29 2000 0.22 285 0.1
FL2015-3L_ A 1 0.111111 01:00.3 6 19 5 16 1600 20 2000 0.19 285 0.1
FL2015-4L_ A 1 1:50 01:00.1 6 44 7 32 1600 40 2000 0.22 165 0.1
FL2015-5L_ A 1 0.128472 01:00.4 6 20 7 12 1600 16 2000 0.16 330 0.1
FL2015-6L_ B 1 0.088194 01:00.2 6 48 11 23 1600 29 2000 0.16 176 0.1
FL2015-7L_ A 1 0.088194 01:00.2 6 50 11 23 1600 29 2000 0.16 176 0.1
FL2015-8L_ A 1 0.101389 01:00.2 6 31 11 18 1600 23 2000 0.132 176 0.1
FL2015-9L_ A 1 0.111111 01:00.3 6 22 11 16 1600 20 2000 0.132 176 0.1
FL2015-10L_ A 1 0.10625 01:00.3 4.5 40 11 17 1600 21 2000 0.175 675 0.5
FL3209-5L_ C 5 0.111111 3.5 48 5 16 1600 20 2000 0.35 362
FL3209-6L_ D 5 0.10625 01:00.2 3.5 40 5 17 1600 21 2000 0.4 800 0.08
FL2810-1L_ C 4 0.111111 4.5 35 7 15 1500 16.5 1650 0.22 500
 

「Coilcraft」の他の製品

  • 医療機器向けへご使用を検討の場合は、事前に弊社までお問い合わせください。
  • 記載している製品情報やPDF資料の内容は予告なく変更される可能性があります。最新仕様はメーカーサイトでご確認いただくか、弊社までお問合せください。
  • このページに記載されている社名や製品名、登録商標、ロゴマーク等の著作権またその他の権利は、各社に帰属します。